Hierbij de definitieve planning. Mochten er onverwacht toch aanpassingen nodig zijn, dan worden deze uiteraard minimaal twee weken vooraf medegedeeld en gepubliceerd.
| Week | Maandag | Opmerking | Weekvraag | Masterclass/Vragenuur |
| 41 | 5 okt |
|
1 | 9 okt: Welkom/test bijeenkomst |
| 42 | 12 okt | Vakantie noord | 2 | 16 okt: A Vaardigheden |
| 43 | 19 okt | Vakantie midden/zuid | 3 | 23 okt: Vragenuur |
| 44 | 26 okt |
|
4 |
|
| 45 | 2 nov |
|
5 | 6 nov: C1 Kracht en beweging |
| 46 | 9 nov |
|
6 |
|
| 47 | 16 nov |
|
7 | 20 nov: Vragenuur |
| 48 | 23 nov |
|
8 | 27 nov: D1 Elektrische systemen |
| 49 | 30 nov |
|
9 |
|
| 50 | 7 dec |
|
10 | 10 dec: Vragenuur (donderdag) |
| 51 | 14 dec |
|
11 | 18 dec: C2 Energie en wisselwerking |
| 52 | 21 dec | Vakantie | 12 |
|
| 53 | 28 dec | Vakantie | 13 |
|
| 1 | 4 jan |
|
14 | 8 jan: Vragenuur |
| 2 | 11 jan |
|
15 | 15 jan: B1 Informatieoverdracht |
| 3 | 18 jan |
|
16 |
|
| 4 | 25 jan |
|
17 | 29 jan: Vragenuur |
| 5 | 1 feb |
|
18 | 5 feb: B2 Medische beeldvorming |
| 6 | 8 feb | Carnaval | 19 |
|
| 7 | 15 feb | Vakantie zuid | 20 | 19 feb: Vragenuur |
| 8 | 22 feb | Vakantie midden/noord | 21 |
|
| 9 | 1 mrt |
|
22 | 5 mrt: C3 Gravitatie |
| 10 | 8 mrt |
|
23 | 12 mrt: Vragenuur |
| 11 | 15 mrt |
|
24 | 19 mrt: D2 Elektrische en magnetische velden |
| 12 | 22 mrt |
|
25 |
|
| 13 | 29 mrt |
|
26 | 1 apr: Vragenuur (donderdag) |
| 14 | 5 apr |
|
27 | 9 apr: E2 Elektromagnetische straling en materie |
| 15 | 12 apr |
|
28 | 16 april: Vragenuur |
| 16 | 19 apr |
|
29 | 23 apr: F1 Quantumwereld |
| 17 | 26 apr | Vakantie | 30 |
|
| 18 | 3 mei | Vakantie (voor meeste) | 31 |
|
| 19 | 10 mei |
|
32 | 13 mei: Vragenuur (donderdag) |
| 20 | 17 mei |
|
33 | 21 mei: Herhaling |
| 21 | 24 mei | 24 mei Examen |
|
|
Laatste update: 12 sept 2026